Порівняльна таблиця характеристик металошукачів середнього рівня
Модель | F44 | F5 | AT Gold | AT Max | AT Pro International | AT Pro International Special | EQUINOX 600 | EQUINOX 800 | X-Terra 305 | X-Terra 505 | X-Terra 705 | ORX EL | Deus ORX 22HF |
Виробник | Fisher | Fisher | Garrett | Garrett | Garrett | Garrett | Minelab | Minelab | Minelab | Minelab | Minelab | XP Metal Detectors | XP Metal Detectors |
Код товару | 924-05 | 925-05 | 814-05 | 815-05 | 817-05 | 816-05 | 917-05 | 918-05 | 941-05 | 942-05 | 943-05 | 936-05 | 934-05 |
Тип схеми металошукача | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF |
Глибина виявлення монети | 30-35 см | 30 см | 20-30 см | 25-37 см | 20-35 см | 20-35 см | 35 см | 35 см | 15-25 см | 20-30 см | 20-25 см | 20-45 см | 20-45 см |
Максимальна глибина виявлення | 80 см | 100 см | 80 см | 80 см | 90 см | 90 см | 80 см | 80 см | 60 см | 70-80 см | 80 см | 120 см | 100 см |
Робоча частота | 7,8 кГц | 7,8 кГц | 18 кГц | 13,6 кГц | 15 кГц | 15 кГц | 5, 10, 15 кГц одночасно | 5, 10, 15, 20 и 40 кГц одночасно | 7,5 и 18,75 кГц | 3 кГц, 7,5 кГц 18,75 кГц | 3 кГц, 7,5 кГц 18,75 кГц | 15 кГц, 28 кГц, 80 кГц | 15/28/54 kHz + shift X35, coil : 4/8/12/18/25 kHz + shift |
Цифровий ідентифікатор цілі | Є, от 1 до 99 | Є, от 0 до 99 | Є, от 0 до 99 | Є, от 0 до 99 | Є, от 0 до 99 | Є, от 0 до 99 | Є, от 0 до 99 | Є, от 0 до 99 | Є, от -4 до 44 | Є, от -9 до 48 | Є, от -8 до 48 | Є, от 0 до 99 | Є, от 0 до 99 |
Кількість программ дискримінації | 9 | 4 | 2 + All Metal | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 |
Довільна дискримінація | ✅ | ✅ | ❎ | ❎ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кількість сегментів дискримінації | 9 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 12 | 19 | 28 | 0 | 0 |
Режими роботи | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 |
Функція цілевказування | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Настройка чутливості | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Режим усунення впливу солі | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❎ | ❎ | ❎ | ✅ | ✅ |
Балансировка грунту | ❎ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Налаштування від електричних перешкод | ✅ | ✅ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Звук заліза | ✅ | ❎ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кількість сегментів дискриминації заліза | 5 | 4 | 3 | 44 | 40 | 40 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Кількість звукових тонів | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 28 | 4 | 4 |
Клас захисту IP | IP66 | Дані відсутні | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP66 |
Погружний | ✅ | ❎ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❎ | ❎ |
Котушка в комплекті | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Довжина (налаштовується) | 1,05-1,30 м | 1,15-1,37 м | 1.06-1.29 м | 1.06-1.29 м | 1.06-1.29 м | 1.06-1.29 м | 1,44 м | 1,44 м | 1,22-1,42 м | 1,22-1,42 м | 1,22-1,42 м | 0,58-1,30 м | 0,58-1,30 м |
Загальна вага | 1 кг | 1,3 кг | 1,4 кг | 1,4 кг | 1,4 кг | 1,4 кг | 1,34 кг | 1,34 кг | 1,3 кг | 1,3 кг | 1,3 кг | 0,87 кг | 0,87 кг |
Живлення | 2 x AA | 2 x 9В (Крона) | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | акумулятор | акумулятор | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | акумулятор | акумулятор |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 5 років | 5 років |
Популярні Статті
Токени ТОВ «АВТОР» 337 серії є смарт-карти з пластиковим або металевим роз'ємом:SecureToken 337M - з пластиковим USB роз'ємом.SecureToken 337К - з металевим.Crypto Cart 337 - вона відрізняється тільки..
45726
13.01.2021
Платники при відправці електронних документів фіскалам (подачі декларації / відправлення податкових на реєстрацію) починаючи з 16 квітня 2019 року стали отримувати квитанції з попередженням про те, що..
33179
29.04.2019
Все перераховане відноситься до одного пристрою, призначення якого - створити перешкоди для радіоканалу. Інша техніка, яка працює на заглушеній частоті, перестає передавати і приймати сигнали в радіус..
29553
12.02.2021
Токени Інституту Інформаційних Технологій представляють собою смарт-карти в пластиковому або металевим корпусі, умовно їх можна розділити на три моделі:
Алмаз-1К в пластиковому або в металевому кор..
26715
13.01.2021