Таблиця порівняння грунтових металошукачів початкового рівня
Модель | F11 | F22 | ACE 150 | ACE 200i | ACE 250 | ACE 300i | ACE 400i | EuroACE | GO-FIND 11 | GO-FIND 20 | GO-FIND 22 | Vanquish 340 | Vanquish 440 | Vanquish 540 |
Виробник | Fisher | Fisher | Garrett | Garrett | Garrett | Garrett | Garrett | Garrett | Minelab | Minelab | Minelab | Minelab | Minelab | Minelab |
Код товару | 922-05 | 923-05 | 806-05 | 807-05 | 808-05 | 809-05 | 811-05 | 920-05 | 804-05 | 930-05 | 931-05 | 970-05 | 971-05 | 972-05 |
Тип схеми металошукача | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF |
Глибина виявлення монети | 20-25 см | 20-25 см | 15-25 см | 25 см | 15-25 см | 25 см | 25 см | 15-30 см | 15 см | 20 см | 25 см | 20-35 см | 20-35 см | 20-35 см |
Максимальна глибина виявлення | 75 cм | 75 cм | 60 см | 90 см | 60 см | 120 см | 120 см | 60 см | 70 см | 100 см | 135 см | 80 см | 80 см | 80 см |
Робоча частота | 7,8 кГц | 8 кГц | 6,5 кГц | 6,5 кГц | 6,5 кГц | 8 кГц | 10 кГц | 8,25 кГц | 7,8 кГц | 7,8 кГц | 7,8 кГц | Multi-IQ - 5, 10, 15, 20 и 40 кГц одночасно | Multi-IQ - 5, 10, 15, 20 и 40 кГц одночасно | Multi-IQ - 5, 10, 15, 20 и 40 кГц одночасно |
Цифровий ідентифікатор цілі | Є, от 1 до 9 | Є, от 0 до 99 | ❎ | Є, от 0 до 99 | ❎ | Є, от 0 до 99 | Є, от 0 до 99 | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | Є, от -9 до 40 | Є, от -9 до 40 | Є, от -9 до 40 |
Кількість программ дискримінації | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Довільна дискримінація | ❎ | ✅ | ❎ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ✅ | ✅ |
Кількість сегментів дискримінації | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 25 |
Режими роботи | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Функція цілевказування | ✅ | ✅ | ❎ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ✅ | ✅ |
Настройка чутливості | ✅ | 10 ступенів | ✅ | 4 ступені | 8 ступенів | 8 ступенів | 8 ступенів | ✅ | 3 ступені | 3 ступені | 3 ступені | ✅ | 10 ступенів | 10 ступенів |
Режим усунення впливу солі | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ✅ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ |
Балансировка грунту | ❎ | ❎ | ✅ | ❎ | ✅ | ❎ | ❎ | ✅ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ |
Налаштування від електричних перешкод | ❎ | ❎ | ❎ | ✅ | ❎ | ❎ | ✅ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ✅ | ✅ | ✅ |
Звук заліза | ✅ | ✅ | ❎ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❎ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кількість сегментів дискриминації заліза | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Кількість звукових тонів | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Клас захисту IP | Дані відсутні | Дані відсутні | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Погружний | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Котушка в комплекті | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Довжина (налаштовується) | 1,05-1,30 м | 1,05-1,30 м | 1,05-1,29 м | 1,05-1,29 м | 1,05-1,29 м | 1,06-1,29 м | 1,06-1,29 м | 1,05-1,29 м | 0,55-1,30 м | 0,55-1,30 м | 0,55-1,30 м | 0,76-1,45 м | 0,76-1,45 м | 0,76-1,45 м |
Загальна вага | 1 кг | 1 кг | 1,2 кг | 1,2 кг | 1,2 кг | 1,32 кг | 1,32 кг | 1,3 кг | 1 кг | 1 кг | 1 кг | 1,2 кг | 1,2 кг | 1,2 кг |
Живлення | 1 x 9В (Крона) | 2 x AA | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Популярні Статті
Токени ТОВ «АВТОР» 337 серії є смарт-карти з пластиковим або металевим роз'ємом:SecureToken 337M - з пластиковим USB роз'ємом.SecureToken 337К - з металевим.Crypto Cart 337 - вона відрізняється тільки..
45795
13.01.2021
Платники при відправці електронних документів фіскалам (подачі декларації / відправлення податкових на реєстрацію) починаючи з 16 квітня 2019 року стали отримувати квитанції з попередженням про те, що..
33192
29.04.2019
Все перераховане відноситься до одного пристрою, призначення якого - створити перешкоди для радіоканалу. Інша техніка, яка працює на заглушеній частоті, перестає передавати і приймати сигнали в радіус..
29590
12.02.2021
Токени Інституту Інформаційних Технологій представляють собою смарт-карти в пластиковому або металевим корпусі, умовно їх можна розділити на три моделі:
Алмаз-1К в пластиковому або в металевому кор..
26752
13.01.2021