Сравнительная таблица характеристик металлоискателей среднего уровня
Модель | F44 | F5 | AT Gold | AT Max | AT Pro International | AT Pro International Special | EQUINOX 600 | EQUINOX 800 | X-Terra 305 | X-Terra 505 | X-Terra 705 | ORX EL | Deus ORX 22HF |
Производитель | Fisher | Fisher | Garrett | Garrett | Garrett | Garrett | Minelab | Minelab | Minelab | Minelab | Minelab | XP Metal Detectors | XP Metal Detectors |
Код товара | 924-05 | 925-05 | 814-05 | 815-05 | 817-05 | 816-05 | 917-05 | 918-05 | 941-05 | 942-05 | 943-05 | 936-05 | 934-05 |
Тип схемы металлоискателя | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF |
Глубина определения монеты | 30-35 см | 30 см | 20-30 см | 25-37 см | 20-35 см | 20-35 см | 35 см | 35 см | 15-25 см | 20-30 см | 20-25 см | 20-45 см | 20-45 см |
Максимальная глубина определения | 80 см | 100 см | 80 см | 80 см | 90 см | 90 см | 80 см | 80 см | 60 см | 70-80 см | 80 см | 120 см | 100 см |
Рабочая частота | 7,8 кГц | 7,8 кГц | 18 кГц | 13,6 кГц | 15 кГц | 15 кГц | 5, 10, 15 кГц одновременно | 5, 10, 15, 20 и 40 кГц одновременно | 7,5 и 18,75 кГц | 3 кГц, 7,5 кГц 18,75 кГц | 3 кГц, 7,5 кГц 18,75 кГц | 15 кГц, 28 кГц, 80 кГц | 15/28/54 kHz + shift X35, coil : 4/8/12/18/25 kHz + shift |
Цифровой идентификатор цели | Есть, от 1 до 99 | Есть, от 0 до 99 | Есть, от 0 до 99 | Есть, от 0 до 99 | Есть, от 0 до 99 | Есть, от 0 до 99 | Есть, от 0 до 99 | Есть, от 0 до 99 | Есть, от -4 до 44 | Есть, от -9 до 48 | Есть, от -8 до 48 | Есть, от 0 до 99 | Есть, от 0 до 99 |
Количество программ дискриминации | 9 | 4 | 2 + All Metal | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 |
Произвольная дискриминация | ✅ | ✅ | ❎ | ❎ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Количество сегментов графического анализатора цели | 9 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 12 | 19 | 28 | 0 | 0 |
Режимы работы | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 |
Функция целеуказания | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Настройка чувствительности | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Режим устранения влияния соли | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❎ | ❎ | ❎ | ✅ | ✅ |
Балансировка грунта | ❎ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Отстройка от электрических помех | ✅ | ✅ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Звук Железа | ✅ | ❎ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Количество сегментов дискриминации железа | 5 | 4 | 3 | 44 | 40 | 40 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Количество звуковых тонов | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 28 | 4 | 4 |
Класс защиты IP | IP66 | Нет данных | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP66 |
Погружной | ✅ | ❎ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❎ | ❎ |
Катушка в комплекте | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Длина (настраиваемая) | 1,05-1,30 м | 1,15-1,37 м | 1.06-1.29 м | 1.06-1.29 м | 1.06-1.29 м | 1.06-1.29 м | 1,44 м | 1,44 м | 1,22-1,42 м | 1,22-1,42 м | 1,22-1,42 м | 0,58-1,30 м | 0,58-1,30 м |
Общий вес | 1 кг | 1,3 кг | 1,4 кг | 1,4 кг | 1,4 кг | 1,4 кг | 1,34 кг | 1,34 кг | 1,3 кг | 1,3 кг | 1,3 кг | 0,87 кг | 0,87 кг |
Питание | 2 x AA | 2 x 9В (Крона) | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | аккумулятор | аккумулятор | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | аккумулятор | аккумулятор |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 5 лет | 5 лет |
Популярные Статьи
Токены ТОВ «АВТОР» 337 серии представляют собой смарт-карты с пластиковым или металлическим разъемом:SecureToken 337M - с пластиковым USB разъемом.SecureToken 337К – с металлическим. Crypto Cart ..
45613
13.01.2021
Многие плательщики при отправке электронных документов фискалам (подаче декларации/отправке налоговых на регистрацию) начиная с 16 апреля 2019 года стали получать квитанции с предупреждением о том, чт..
33159
29.04.2019
Все перечисленное относится к одному устройству, назначение которого — создать помехи для радиоканала. Другая техника, которая работает на заглушенной частоте, перестает передавать и принимать сигналы..
29496
12.02.2021
Токены Института Информационных Технологий представляют собой смарт-карты в пластиковом или металлическим корпусе, условно их можно разделить на три модели:
Алмаз-1К в пластиковом или в..
26657
13.01.2021