Таблица сравнения грунтовых металлоискателей начального уровня
Модель | F11 | F22 | ACE 150 | ACE 200i | ACE 250 | ACE 300i | ACE 400i | EuroACE | GO-FIND 11 | GO-FIND 20 | GO-FIND 22 | Vanquish 340 | Vanquish 440 | Vanquish 540 |
Производитель | Fisher | Fisher | Garrett | Garrett | Garrett | Garrett | Garrett | Garrett | Minelab | Minelab | Minelab | Minelab | Minelab | Minelab |
Код товара | 922-05 | 923-05 | 806-05 | 807-05 | 808-05 | 809-05 | 811-05 | 920-05 | 804-05 | 930-05 | 931-05 | 970-05 | 971-05 | 972-05 |
Тип схемы металлоискателя | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF |
Глубина определения монеты | 20-25 см | 20-25 см | 15-25 см | 25 см | 15-25 см | 25 см | 25 см | 15-30 см | 15 см | 20 см | 25 см | 20-35 см | 20-35 см | 20-35 см |
Максимальная глубина определения | 75 cм | 75 cм | 60 см | 90 см | 60 см | 120 см | 120 см | 60 см | 70 см | 100 см | 135 см | 80 см | 80 см | 80 см |
Рабочая частота | 7,8 кГц | 8 кГц | 6,5 кГц | 6,5 кГц | 6,5 кГц | 8 кГц | 10 кГц | 8,25 кГц | 7,8 кГц | 7,8 кГц | 7,8 кГц | Multi-IQ - 5, 10, 15, 20 и 40 кГц одновременно | Multi-IQ - 5, 10, 15, 20 и 40 кГц одновременно | Multi-IQ - 5, 10, 15, 20 и 40 кГц одновременно |
Цифровой идентификатор цели | Есть, от 1 до 9 | Есть, от 0 до 99 | ❎ | Есть, от 0 до 99 | ❎ | Есть, от 0 до 99 | Есть, от 0 до 99 | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | Есть, от -9 до 40 | Есть, от -9 до 40 | Есть, от -9 до 40 |
Количество программ дискриминации | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Произвольная дискриминация | ❎ | ✅ | ❎ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ✅ | ✅ |
Количество сегментов дискриминации | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 25 |
Режимы работы | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Функция целеуказания | ✅ | ✅ | ❎ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ✅ | ✅ |
Настройка чувствительности | ✅ | 10 ступеней | ✅ | 4 ступени | 8 ступеней | 8 ступеней | 8 ступеней | ✅ | 3 ступени | 3 ступени | 3 ступени | ✅ | 10 ступеней | 10 ступеней |
Режим устранения влияния соли | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ✅ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ |
Балансировка грунта | ❎ | ❎ | ✅ | ❎ | ✅ | ❎ | ❎ | ✅ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ |
Отстройка от электрических помех | ❎ | ❎ | ❎ | ✅ | ❎ | ❎ | ✅ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ✅ | ✅ | ✅ |
Звук Железа | ✅ | ✅ | ❎ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❎ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Количество сегментов дискриминации железа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Количество звуковых тонов | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Класс защиты IP | Нет данных | Нет данных | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Погружной | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Катушка в комплекте | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Длина (настраиваемая) | 1,05-1,30 м | 1,05-1,30 м | 1,05-1,29 м | 1,05-1,29 м | 1,05-1,29 м | 1,06-1,29 м | 1,06-1,29 м | 1,05-1,29 м | 0,55-1,30 м | 0,55-1,30 м | 0,55-1,30 м | 0,76-1,45 м | 0,76-1,45 м | 0,76-1,45 м |
Общий вес | 1 кг | 1 кг | 1,2 кг | 1,2 кг | 1,2 кг | 1,32 кг | 1,32 кг | 1,3 кг | 1 кг | 1 кг | 1 кг | 1,2 кг | 1,2 кг | 1,2 кг |
Питание | 1 x 9В (Крона) | 2 x AA | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA | 4 х AA |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Популярные Статьи
Токены ТОВ «АВТОР» 337 серии представляют собой смарт-карты с пластиковым или металлическим разъемом:SecureToken 337M - с пластиковым USB разъемом.SecureToken 337К – с металлическим. Crypto Cart ..
45609
13.01.2021
Многие плательщики при отправке электронных документов фискалам (подаче декларации/отправке налоговых на регистрацию) начиная с 16 апреля 2019 года стали получать квитанции с предупреждением о том, чт..
33159
29.04.2019
Все перечисленное относится к одному устройству, назначение которого — создать помехи для радиоканала. Другая техника, которая работает на заглушенной частоте, перестает передавать и принимать сигналы..
29495
12.02.2021
Токены Института Информационных Технологий представляют собой смарт-карты в пластиковом или металлическим корпусе, условно их можно разделить на три модели:
Алмаз-1К в пластиковом или в..
26657
13.01.2021