Сканирующий приемник AOR AR 8200
0 грн
Портативный сканирующий широкоплосный приемник AOR AR8200D - широкополосный сканирующий приемник профессионального уровня с широким выбором опциональных модулей. Возможна защита каналов и банков памяти. Управление с компьютера осуществляется через гнездо в боковой панели и дополнительный интерфейс 8200PC_USB. Приемник имеет специальный слот для подключения дополнительных расширительных карт.
Дополнительные функции сканирующего приемника AOR AR8200D
- декодирование аналоговой однополосной инверсии речи (дискремблер)
- декодер APCO25 (P25) (в стандартном режиме)
- декодер CTCSS (Тональных сигналов)
- запись звука на микро SD-карте (в формате wav)
- интерфейс USB
| Характеристики сканирующих приемников | |
| Виды модуляции | NFM, WFM, AM, USB, LSB, CW, SFM, NAM, WAM |
| Диапазон частот | 0,5 — 3000 МГц |
| Избирательность AM/SFM | 9 кГц (-6 дБ), 20 кГц (-40 дБ) |
| Избирательность SSB/NAM | 3 кГц (-6 дБ), 9 кГц (-60 дБ) |
| Избирательность WAM, NFM | 2 кГц (-6 дБ), 25 кГц (-40 дБ) |
| Избирательность WFM | 150 кГц (-3 дБ), 380 кГц (-20 дБ) |
| Каналов пропуска | FM-W 150 кГц FM-N/AM-W 12 кГц AM/FM-S 9 кГц AM-N/SSB 3 кГц (-6 дБ) |
| Макс. скорость сканирования | 37 |
| Размер шага | 0,05 — 1000 кГц включая 8,33 кГц |
| Чувствительность AM | от 500 кГц до 1.9 МГц AM - 3.5 |
| Чувствительность NFM | от 470 МГц до 1.04 ГГц NFM - 0.9 |
| Чувствительность SSB | от 1.9 MГц до 30 MГц SSB - 1.5; AM - 2.5 |
| Чувствительность WFM | от 30 МГц до 470 МГц SSB - 0.3; AM - 1.5; NFM - 0.85; WFM - 1.5 |


